Midwest Ducksnorts
Owner:
MLB Roster
pos | player | roster | age | mlb | mls | opt | stat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Eduardo Rodriguez | MLB → | 32 | AZ | 99 | $7,067,300 | $6,360,600 | $5,724,500 | $7,661,000 | - | - | - | - | ||
P | Kenta Maeda | MLB → | 37 | DET | 99 | $900,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Brent Suter | MLB → | 35 | CIN | 99 | $740,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Emilio Pagan | MLB → | 33 | CIN | 99 | $740,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Jalen Beeks | MLB → | 31 | AZ | 99 | $1,745,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Jordan Romano | MLB → | 31 | PHI | 99 | $1,404,000 | $1,755,000 | - | - | - | - | - | - | ||
P | Antonio Senzatela | MLB → | 30 | COL | 99 | $1,452,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Freddy Peralta | MLB → | 28 | MIL | 2 | $14,400,000 | $12,960,000 | $12,052,800 | $11,507,200 | - | - | - | - | ||
P | Tony Gonsolin | MLB → | 30 | LAD | 1 | $6,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Erik Swanson | MLB → | 31 | TOR | 3 | $2,289,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Nestor Cortes | MLB → | 30 | MIL | 2 | $5,000,000 | $5,699,500 | - | - | - | - | - | - | ||
P | Dylan Lee | MLB → | 30 | ATL | 2 | $1,986,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Hunter Gaddis | MLB → | 27 | CLE | 2 | $809,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Spencer Arrighetti | MLB → | 25 | HOU | 3 | $756,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Jacob Lopez | MLB → | 27 | OAK | 2 | $772,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Grant Holman | MLB → | 24 | OAK | 3 | $1,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Manuel Rodriguez | MLB → | 28 | TB | 3 | $1,103,623 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Michel Otanez | MLB → | 27 | ATH | 3 | $756,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Yilber Diaz | MLB → | 24 | AZ | 2 | $756,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | Spencer Schwellenbach | MLB → | 24 | ATL | 3 | $740,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
C | Austin Barnes | MLB → | 35 | LAD | 99 | $3,391,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
C | Hunter Goodman | MLB → | 25 | COL | 3 | $756,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
C | Adrian Del Castillo | MLB → | 25 | AZ | 3 | $2,888,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3B | Eugenio Suarez | MLB → | 33 | AZ | 99 | QO | $22,814,234 | $20,532,800 | - | - | - | - | - | - | |
1B | Christian Walker | MLB → | 34 | HOU | 99 | QO | $34,998,612 | $31,498,800 | $28,348,900 | - | - | - | - | - | |
SS | Nick Allen | MLB → | 26 | ATL | 2 | $809,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS | Gunnar Henderson | MLB → | 23 | BAL | 2 | $847,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3B | Jonah Bride | MLB → | 29 | MIA | 2 | $809,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS | Livan Soto | MLB → | 24 | BAL | 1 | $772,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS | Max Schuemann | MLB → | 27 | ATH | 3 | $1,076,370 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2B | Javier Sanoja | MLB → | 22 | MIA | 3 | $740,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2B | Hyeseong Kim | MLB → | 26 | LAD | 3 | $6,967,390 | $6,270,700 | $5,643,600 | $7,867,400 | - | - | - | - | ||
RF | Juan Soto | MLB → | 26 | NYM | 99 | $24,430,700 | $27,600,900 | $27,600,900 | - | - | - | - | - | ||
RF | Anthony Santander | MLB → | 30 | TOR | 99 | $7,830,000 | $10,070,000 | - | - | - | - | - | - | ||
CF | Jose Siri | MLB → | 29 | NYM | 3 | $2,652,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF | Jackson Merrill | MLB → | 21 | SD | 3 | $792,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
LF | Justyn-Henry Malloy | MLB → | 25 | DET | 3 | $756,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
LF | Evan Carter | MLB → | 22 | TEX | 3 | $740,000 | - | - | - | - | - | - | - |
AAA Roster
pos | player | roster | age | mlb | mls | opt | stat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|
AA Roster
pos | player | roster | age | mlb | mls | opt | stat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Jagger Haynes | MLB → | 22 | SD | 2025 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Jaden Hill | MLB → | 25 | COL | 2025 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Gavin Stone | MLB → | 26 | LAD | 2025 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Parker Messick | MLB → | 24 | CLE | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Marcus Johnson | MLB → | 24 | TB | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3B | Brady House | MLB → | 21 | WSH | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | Joe Mack | MLB → | 22 | MIA | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | Dalton Rushing | MLB → | 24 | LAD | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3B | Deyvison De Los Santos | MLB → | 21 | MIA | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF | Gabriel Gonzalez | MLB → | 21 | MIN | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CF | Kenni Gomez | MLB → | 19 | HOU | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Roster
pos | player | roster | age | mlb | mls | opt | stat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Zach Maxwell | MLB → | 24 | CIN | 2027 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Didier Fuentes | MLB → | 19 | ATL | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Jaden Hamm | MLB → | 22 | DET | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Sabier Marte | MLB → | 21 | NYY | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Jedixson Paez | MLB → | 21 | BOS | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Jackson Nezuh | MLB → | 23 | HOU | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHP | Josh Knoth | MLB → | 19 | MIL | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Jeter Martinez | MLB → | 19 | SEA | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Tyson Neighbors | MLB → | 22 | SD | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | L.P. Langevin | MLB → | 21 | KC | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Landen Maroudis | MLB → | 20 | TOR | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Herick Hernandez | MLB → | 21 | ATL | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Daniel Eagen | MLB → | 22 | AZ | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P | Bradgley Rodriguez | MLB → | 21 | SD | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS | Walker Martin | MLB → | 21 | SF | 2027 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3B | Brayden Taylor | MLB → | 22 | TB | 2027 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1B | Pablo Guerrero | MLB → | 18 | TEX | 2027 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | Josue Briceno | MLB → | 20 | DET | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Jalvin Arias | MLB → | 18 | PHI | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3B | Rafe Perich | MLB → | 22 | TEX | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Ian Petrutz | MLB → | 22 | STL | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Stiven Martinez | MLB → | 17 | BAL | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3B | Sean Keys | MLB → | 21 | TOR | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Leonardo Pineda | MLB → | 17 | TB | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3B | Robert Hipwell | MLB → | 22 | SF | 2028 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Darwing Ozuna | MLB → | 17 | ATH | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CF | Jose Anderson | MLB → | 18 | MIL | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2B | Devry Ventura | MLB → | 21 | SEA | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Juneiker Caceres | MLB → | 17 | CLE | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS | Dorian Soto | MLB → | 17 | BOS | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OF | Kenny Fenelon | MLB → | 17 | MIL | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | Andruw Musett | MLB → | 19 | BOS | 2029 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |